TABLA DE TALLES MARKOVA
Los talles y medidas pueden variar dependiendo del estilo y producto.
Medidas expresadas en centímetros
GENERAL
XXS/36 | XS/38 | S/40 | S/42 | M/44 | L/46 | XL/48 | XXL/50 | XXL/52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espalda | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Busto | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 |
Cintura | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 197-103 | 103-109 |
Cadera | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-120 | 120-125 |
Altura | 156-164 | 156-164 | 156-164 | 156-164 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 172-180 | 172-180 |
PANTALONES
24/36 | 25/38 | 26/40 | 27/42 | 28/44 | 29/46 | 30/48 | 31/50 | 32/52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Cadera | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-120 | 120-125 |
EQUIVALENCIAS
T.0 | T.1 | T.2 | T.3 | T.4 |
---|---|---|---|---|
36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |